Πρόγραμμα
| Ημερομηνία | Αντίπαλος | H/A | Αποτέλεσμα | Γήπεδο |
|---|---|---|---|---|
| ΤΡΙ 30 ΣΕΠ | ![]() | A | 85–81 | |
| ΤΕΤ 08 ΟΚΤ | ![]() | H | 98–76 | |
| ΤΡΙ 14 ΟΚΤ | ![]() | A | 59–80 | |
| ΤΡΙ 21 ΟΚΤ | ![]() | H | 79–86 | |
| ΤΡΙ 28 ΟΚΤ | ![]() | A | 76–103 | |
| ΤΕΤ 05 ΝΟΕ | ![]() | H | 85–78 | |
| ΤΡΙ 11 ΝΟΕ | ![]() | H | 76–86 | |
| ΤΡΙ 18 ΝΟΕ | ![]() | A | 93–87 | |
| ΠΕΜ 04 ΔΕΚ | ![]() | H | 88–98 | |
| ΤΕΤ 10 ΔΕΚ | ![]() | H | 90–86 | |
| ΤΕΤ 17 ΔΕΚ | ![]() | A | 92–89 | |
| ΤΡΙ 30 ΔΕΚ | ![]() | H | 60–89 | |
| ΤΡΙ 06 ΙΑΝ | ![]() | A | 99–113 | |
| ΤΕΤ 14 ΙΑΝ | ![]() | H | 77–96 | |
| ΤΡΙ 20 ΙΑΝ | ![]() | A | 113–107 | |
| ΤΕΤ 28 ΙΑΝ | ![]() | A | 79–81 | |
| ΤΕΤ 04 ΦΕΒ | ![]() | H | 83–64 | |
| ΤΕΤ 11 ΦΕΒ | ![]() | A | 92–111 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.








